Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox20120407 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 50,71 € Potraviny 26. 1. 2021
Fox20120405 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 477,39 € Potraviny 26. 1. 2021
Fo20121735 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 1 690,01 € Čistiace prostriedky 26. 1. 2021
Fox20120408 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 404,87 € Potraviny - ovocie a zelenina 26. 1. 2021
Fo20121736 TZMO Slovakia s.r.o. 36546127 614,59 € Plienkové nohavičky 26. 1. 2021
Fo20121734 MEDIPO plus, s. r. o. 36724424 1 360,00 € Obuv 26. 1. 2021
FI20120066 Ewastav s.r.o. 46773894 8 035,06 € Stavebné úpravy chirurgického oddelenia 26. 1. 2021
Fo20121727 NIMAG, spol. s r.o. 31337775 1 380,00 € Tlačiareň k USG 26. 1. 2021
Fo20121729 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 554,04 € Absorpčná podložka 26. 1. 2021
Fo20121728 VIDRA a spol. s.r.o. 31589561 180,00 € Servis aerosept 26. 1. 2021
Strana: ««  «  1 .. 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 .. 2971  »  »»