Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox20090309 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 940,15 € Potraviny - mrazené výrobky 26. 10. 2020
Fox20090312 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 610,31 € Potraviny 26. 10. 2020
Fox20090311 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 452,34 € Potraviny 26. 10. 2020
Fo20091248 TEHOS, s.r.o. 36389331 7 394,86 € Plyn 26. 10. 2020
Fo20091249 TEHOS, s.r.o. 36389331 642,19 € Elektrická energia 26. 10. 2020
Fox20090310 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 210,76 € Potraviny - ovocie a zelenina 26. 10. 2020
Fox20090308 Vladimír Zelník 10852344 656,29 € Potraviny - pečivo 26. 10. 2020
Fo20091242 Dušan Didek 33247480 576,00 € Plienky 26. 10. 2020
Fo20091241 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 480,00 € Tlačivá 26. 10. 2020
Fo20091245 inovel, s. r. o. 50254430 567,32 € Elektromontážne práce - oprava 26. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. 2971  »  »»