Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-1049/23 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 640,90 € | lieky | 21. 12. 2023 | MUDr. Peter Letavay MBA,MPH | |||||||||||||
11-894/23 | Peter Jendrášek | 33792798 | 396,42 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 21. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
11-893/23 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 119,04 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 21. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
11-892/23 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 43,98 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 21. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
9-847/23 | PULImedical, spol. s r.o. | 31344399 | 311,00 € | ŠZM | 20. 12. 2023 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-846/23 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 2 336,38 € | ŠZM | 20. 12. 2023 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
5-280/23 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | 771,00 € | Kovová kartotéka | 20. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
5-279/23 | Autoškola Beňuš, s. r. o. | 52943593 | 308,34 € | Preprava osôb | 13. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
1-27/23 | SLOVAKIA REAL - IN, a.s. | 35789638 | 4 552,30 € | Konf. jedlá + konf. nájom | 20. 12. 2023 | PhDr. Jozef Mintál, MBA, Meng. | |||||||||||||
8-1048/23 | B. Braun Medical s.r.o. | 31350780 | 1 248,43 € | roztoky | 20. 12. 2023 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
Strana: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 425 » »» |