Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-1051/23 | PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. | 34142941 | 676,79 € | fibrinogén | 22. 12. 2023 | MUDr. Peter Letavay MBA,MPH | |||||||||||||
10-050/23 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | 1 764,00 € | Poskytovanie DICOM archivačných, zobrazovacích a komunikačných služieb (december 2023) | 1. 12. 2023 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-903/23 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 703,01 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 28. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
11-902/23 | Peter Jendrášek | 33792798 | 637,00 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 28. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
11-901/23 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 29,71 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 28. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
11-900/23 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 712,15 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 27. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
11-899/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 738,17 € | Potraviny - potravinové výrobky | 27. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
11-898/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 265,32 € | Potraviny - mrazený tovar | 27. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
11-897/23 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 61,16 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 27. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
11-896/23 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 35,38 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 22. 12. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 425 » »» |