Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2022

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo22091399 Slovak Telekom, a.s. 35763469 159,23 € Telek.služby 13. 12. 2022
FL22102801 Roner, s.r.o. 35860537 274,26 € INNOVANCE Heparin LMW Control 1 5x1ml (1bal), INNOVANCE Heparin LMW Control 2 5x1ml (1bal) 13. 12. 2022
Fox22090301 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 38,40 € Potraviny 9/22 13. 12. 2022
Fox22090303 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 309,19 € Potraviny 09/22 13. 12. 2022
Fox22100309 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 305,02 € Potraviny 10/22 13. 12. 2022
FL22102792 Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. 35683546 2 109,36 € Lieky 10/22 13. 12. 2022
Fox22090302 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 428,39 € Potraviny 09/22 13. 12. 2022
Fox22090304 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 442,00 € Potraviny 09/22 13. 12. 2022
FL22102789 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 34142941 1 712,37 € Fraxiparine inj 10x0,6ml (30ks), Fraxiparin 10x0,4ml (60ks) 13. 12. 2022
Fox22090305 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 689,68 € Potraviny 09/22 13. 12. 2022
Strana: ««  «  1 .. 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 .. 417  »  »»