Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2020

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox20080292 Peter Jendrášek 33792798 4 544,71 € Potraviny 16. 10. 2020
Fox20080288 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 143,92 € Potraviny 16. 10. 2020
FI20080041 STERIPAK s.r.o. 35800437 4 128,00 € Priebežná zváračka 16. 10. 2020
Fox20080290 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 182,95 € Potraviny 16. 10. 2020
Fo20091217 BANCHEM, s.r.o. 36227901 806,02 € Čistiace prostriedky 16. 10. 2020
Fo20081142 IGAZ - PAPIER, spol. s r.o. 36351792 411,72 € Tlačivá 16. 10. 2020
Fo20081146 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 2 068,99 € Čistiace prostriedky 16. 10. 2020
Fo20081147 CARTA Slovakia, s.r.o. 36372871 1 458,04 € Čistiace prostriedky 16. 10. 2020
Fox20080289 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 466,36 € Potraviny 16. 10. 2020
Fo20081139 Kardionis s.r.o. 36430196 80,30 € Zdravotné výkony 16. 10. 2020
Strana: ««  «  1 .. 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186  »  »»