Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
9-13/21 | PHARMA GROUP, a.s. | 31320911 | 414,83 € | ŠZM | 8. 1. 2021 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-12/21 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 3 748,00 € | ŠZM | 8. 1. 2021 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
8-22/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 990,76 € | Lieky | 8. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-21/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 97,40 € | Lieky | 8. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-20/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 124,80 € | Lieky | 8. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
3-3/21 | Flídr medical s.r.o. | 03372600 | Panely na stenu LKM | 7. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
8-19/21 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | 1 686,00 € | Diagnostiká | 7. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-11/21 | HOSPIMED - Slovakia, spol. s r.o. | 31342311 | ŠZM | 7. 1. 2021 | MUDr. R. Johanes | ||||||||||||||
8-18/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 2 054,32 € | Lieky | 7. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-17/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 225,76 € | Lieky | 7. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 » »» |