Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2021

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox21010008 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 326,41 € Potraviny - ovocie a zelenina 7. 4. 2021
FL210053 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 36531774 793,54 € ŠZM 01/2021 7. 4. 2021
FL210055 ImuMed SK, s. r. o. 36683779 321,00 € ŠZM 01/2021 7. 4. 2021
FL210050 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 549,72 € ŠZM 01/2021 7. 4. 2021
FL210051 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 141,60 € ŠZM 01/2021 7. 4. 2021
FL210046 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 2 323,38 € ŠZM 01/2021 7. 4. 2021
FL210045 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 162,96 € ŠZM 01/2021 7. 4. 2021
FL210047 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 82,37 € ŠZM 01/2021 7. 4. 2021
FL20123155 Národná transfúzna služba SR 30853915 2 516,67 € Materiál krv 12/20 29. 1. 2021
Fo20121870 CMV CAMERAMONT spol. s r.o. 31566448 56,40 € Inštalácia ovládania 29. 1. 2021
Strana: ««  «  1 .. 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 .. 416  »  »»