Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2021

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210704 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 159,23 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
Fo21030337 Patrik Ďaďo 35010908 300,00 € Oprava potrubia klimatizačnej jednotky 9. 4. 2021
FL210695 Media Comp. s.r.o. 35731486 280,00 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210684 BEZNOSKA Slovakia s.r.o. 35750936 429,60 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210689 STIRILAB, s.r.o. 35853913 262,60 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210693 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 520,71 € ŠZM 03/2021 COVID 9. 4. 2021
FL210698 JAMEL FASHION s.r.o. 36390356 3 779,04 € ŠZM 03/2021 COVID 9. 4. 2021
FL210697 MEDIS Nitra, spol. s r.o. 36531774 866,20 € ŠZM 03/2021 COVID 9. 4. 2021
FL210696 ULTRAMED s.r.o. 36638404 3 052,80 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
FL210686 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 597,04 € ŠZM 03/2021 9. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 .. 416  »  »»