Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2021

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo21040497 Electrosell, s. r. o. 31608001 5 260,03 € Tovar 4. 6. 2021
Fo21040498 TEHOS, s.r.o. 36389331 6 814,53 € Plyn časť COVID 4. 6. 2021
Fox21040123 Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. 36394556 387,68 € Pekárenský tovar a cukrárske výrobky 4. 6. 2021
FL210968 PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. 36631957 639,35 € Lieky 04/2021 4. 6. 2021
Fo21030478 PARTNER ASISTENT, s.r.o. 45657700 3 223,75 € Oprava DK0237AY - škodová udalosť 22. 4. 2021
FL210955 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 2 479,52 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
Fo21030475 MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. 47891246 150,00 € Konzília 3/21 22. 4. 2021
Fo21030476 ViviSana s.r.o. 50487019 194,64 € APS 03/21 22. 4. 2021
FL210967 JEMO TRADING spol. s.r.o. 17317436 1 648,90 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
FL210953 PHARMA GROUP, a.s. 31320911 720,00 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 .. 416  »  »»