Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry – 2021

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211248 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1,10 € Materiál lieky 5/21 4. 6. 2021
FL211252 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 472,85 € Materiál lieky 5/21 4. 6. 2021
FL211249 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 113,67 € Materiál lieky 5/21 4. 6. 2021
FL211250 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 146,48 € Materiál lieky 5/21 4. 6. 2021
FL211206 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 615,98 € Materiál ŠZM 5/21 4. 6. 2021
FL211205 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 12 092,58 € Materiál ŠZM 5/21 4. 6. 2021
FL211269 INTRAVENA s.r.o. 31717802 275,00 € Materiál lieky 5/21 4. 6. 2021
FL211268 INTRAVENA s.r.o. 31717802 1 199,52 € Materiál lieky 5/21 4. 6. 2021
FL211259 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 1 279,25 € Materiál lieky 5/21 4. 6. 2021
FL211209 STERIPAK s.r.o. 35800437 385,32 € Materiál ŠZM 5/21 4. 6. 2021
Strana: ««  «  1 .. 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 .. 416  »  »»