Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo21121899 | cata-REAL, s.r.o. | 36432288 | 10 415,41 € | Pranie prádla časť COVID | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121912 | ORL medicentrum s. r. o. | 47234873 | 618,80 € | Konzíliá 12/21 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121901 | VF, s.r.o. | 31442552 | 192,70 € | Dozimetria | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121896 | HaMed s.r.o. | 36431010 | 925,80 € | APS, UPS 12/21 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121883 | Attero, s.r.o. | 45492891 | 4 389,50 € | Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo22010002 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 424,01 € | Elektrická energia | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121895 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 2 336,00 € | Úprava potrubia | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121894 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 1 324,86 € | Výmena ventila | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121897 | MUDr. Anna Ďaďová, praktický lekár pre dospelých | 35662735 | 340,62 € | APS 12/21 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121888 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 254,82 € | Pracovná obuv - pracovníci DZS (11 ks) | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 » »» |