Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet faktúry | Dátum zverejnenia | ||||||||||||||
Fo22010012 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 647,86 € | Germicídny žiarič PROLUX G M30WA nepriamy (ventilátorový, mobilné prevedenie, bez spínacích hodín) | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
FL22010236 | Slomed s.r.o. | 36307165 | 1 629,60 € | Patient set (10 bal.), Bottle spike type A (1 bal.), Day set III HP (1 bal.) | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121904 | TEHOS, s.r.o. | 36389331 | 34 314,56 € | Teplo | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121911 | PEDIAcentrum, s.r.o. | 36862860 | 681,24 € | APS 12/21 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121909 | MUDr. ŠTILLOVÁ, s. r. o. | 46564641 | 100,00 € | Konzíliá 12/21 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
FL213673 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | 339,87 € | Krv 12/21 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121910 | MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. | 47891246 | 535,26 € | APS 12/21 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121903 | ViviSana s.r.o. | 50487019 | 340,62 € | APS 12/21 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo22010001 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 14 829,00 € | Elektrická energia | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Fo21121902 | Skantech, s.r.o. | 35800046 | 540,00 € | Pneumatický priestový ventil FV 303 | 8. 4. 2022 | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 .. 417 » »» |