Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-11/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 206,23 € | Lieky | 5. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-5/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 116,04 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia | 5. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-10/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 072,31 € | Lieky | 5. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
9-04/21 | PULImedical, spol. s r.o. | 31344399 | 2 542,14 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-9/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 1 877,81 € | Lieky | 5. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-4/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 387,04 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 5. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-03/21 | UNIMEDICA s.r.o. | 44962983 | 785,40 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-02/21 | Bracco Imaging Slovakia s. r. o. | 46182870 | 1 293,60 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-01/21 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 5 276,04 € | ŠZM | 5. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-8/21 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 287,22 € | Diagnostiká RTG | 4. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 » »» |