Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
8-319/23 | DiaSorin Czech s.r.o. | 28497481 | 7 742,82 € | OKM diagnostiká | 5. 4. 2023 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
9-752/22 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 7 726,40 € | ŠZM | 24. 11. 2022 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-731/22 | Johnson & Johnson, s.r.o. | 31345182 | 7 713,60 € | ŠZM | 15. 11. 2022 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-326/21 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | 7 710,37 € | ŠZM | 2. 6. 2021 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
9-49/21 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | 7 660,00 € | Respirátory FFP2 | 22. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-857/23 | INTRAVENA s.r.o. | 31717802 | 7 648,66 € | parent.výživa a iné | 16. 10. 2023 | Mudr.Peter Letavay,MBA, MPH | |||||||||||||
5-211/23 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 7 632,84 € | PE vrecia na odpad | 12. 10. 2023 | Ing.Ján Strežo | |||||||||||||
2-201/21 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 7 579,50 € | stavebné úpravy interného oddelenia | 1. 10. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-199/21 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 7 505,00 € | ŠZM | 1. 4. 2021 | MUDr. R. Johanes | |||||||||||||
2-51/22 | Ewastav s.r.o. | 46773894 | 7 483,83 € | oprava havárijného stavu | 10. 2. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. 1257 » »» |