Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
5-60/21 | AKUL Story, s.r.o. | 50513656 | 470,00 € | Tlač obrazových diel | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-40/21 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 826,92 € | Čistiace prostriedky - covid oddelenie | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-38/21 | ATRIO PLUS s.r.o. | 36844781 | 2 981,76 € | vrecia na odpad | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-37/21 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 369,60 € | podložky pod pacienta | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-36/21 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 613,80 € | plienkové nohavičky pre dospelých | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-35/21 | Milan Kurnota - KAJO | 10846794 | 147,14 € | Doplnkové čistiace prostriedky | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-34/21 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 135,00 € | Zásobníky na papierové utierky | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-33/21 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | 1 613,40 € | Hygienické potreby | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-32/21 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | 36486256 | 1 299,25 € | čistiace prostriedky | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
5-20/21 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 63,88 € | Mäsový mlynček | Ing. Ján Strežo | ||||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 398 399 400 401 402 403 404 405 406 |