Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
9-48/21 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | 1 096,12 € | ŠZM | 22. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-47/21 | PULImedical, spol. s r.o. | 31344399 | 673,30 € | ŠZM | 22. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-46/21 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 974,55 € | ŠZM | 22. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-45/21 | BIOHEM, spol. s r.o. | 31442617 | 3 800,00 € | ŠZM | 22. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-44/21 | DISPOLAB, Žilina s.r.o. | 31625746 | 437,86 € | ŠZM | 22. 1. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
8-87/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 938,96 € | Lieky | 22. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
8-86/21 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 955,36 € | Lieky | 22. 1. 2021 | MUDr. Ladislav Ninis | |||||||||||||
11-47/21 | Jakub Ilavský, s. r. o. | 36326615 | 286,61 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 22. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-46/2021 | Vladimír Zelník | 10852344 | 36,54 € | Pekárenský tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky | 21. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
5-16/21 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 354,00 € | Profi mixér | 21. 1. 2021 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 .. 1898 » »» |