Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-230/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 744,55 € | Potraviny - potravinové výrobky | 9. 4. 2024 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-8/22 | PULImedical, spol. s r.o. | 31344399 | 1 744,66 € | ŠZM | 4. 1. 2022 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-654/21 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 1 744,83 € | ŠZM | 21. 10. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
11-471/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 745,36 € | Potraviny - potravinové výrobky | 28. 6. 2023 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
9-555/24 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 1 745,64 € | ŠZM | 11. 9. 2024 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-369/24 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 1 745,64 € | ŠZM | 12. 6. 2024 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-317/24 | RADIX MEDICAL spol. s r. o. | 53718879 | 1 745,64 € | ŠZM | 15. 5. 2024 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-1401/24 | ADRIAN MED, s.r.o. | 36620475 | 1 745,84 € | TEP | 9. 1. 2024 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-3506/21 | BEZNOSKA Slovakia s.r.o. | 35750936 | 1 746,00 € | TEP | 30. 6. 2021 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
9-579/22 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 746,90 € | ŠZM | 7. 9. 2022 | MUDr. Rastislav Johanes, PhD. | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 .. 1898 » »» |