Číslo objednávky | Dodávateľ | IČO | Suma | Predmet objednávky | Dátum zverejnenia | Meno schvaľujúceho | |||||||||||||
11-381/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 119,41 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 21. 6. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-557/22 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | 219,65 € | Sufentanil 10x2ml | 21. 6. 2022 | MUDr. Peter Letavay, MBA, MPH | |||||||||||||
11-380/22 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 458,30 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 21. 6. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-379/22 | Liptovské pekárne a cukrárne VČELA - Lippek k.s. | 36394556 | 1,32 € | Potraviny - pečivo a pekárenské výrobky | 21. 6. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-378/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 800,02 € | Potraviny - potravinové výrobky | 20. 6. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-377/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 537,10 € | Potraviny - mlieko, mliečne výrobky, vajcia | 20. 6. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-376/22 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 329,83 € | Potraviny - mrazený tovar | 20. 6. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
11-375/22 | Peter Jendrášek | 33792798 | 220,73 € | Potraviny - mäso a mäsové výrobky | 21. 6. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
8-556/22 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 184,44 € | Parafín PAT | 21. 6. 2022 | MUDr. Peter Letavay, MBA, MPH | |||||||||||||
11-374/22 | Fatra TIP, s.r.o. | 36412741 | 147,56 € | Potraviny - ovocie a zelenina | 17. 6. 2022 | Ing. Ján Strežo | |||||||||||||
Strana: «« « 1 .. 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 .. 1898 » »» |