Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL20112713 INTRAVENA s.r.o. 31717802 5 890,48 € Materiál lieky 11/2020 3. 12. 2020
FL20112833 DiaSorin Czech s.r.o. 28497481 5 755,76 € Materiál lieky 11/20 10. 12. 2020
FL20123146 Lohmann & Rauscher, s.r.o. 31347827 5 674,08 € Materiál ŠZM 12/20 11. 2. 2021
FL20102440 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 5 656,38 € Materiál ŠZM 10/20 19. 11. 2020
FL20102551 DiaSorin Czech s.r.o. 28497481 5 606,39 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
Fo20121704 Vema, s. r. o. 31355374 5 539,80 € Licencia 7. 1. 2021
FL20102464 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 5 372,88 € Materiál ŠZM 10/20 20. 11. 2020
FI20100051 R A D I X spol. s r.o. 00615803 5 372,64 € Ohrevná miska s držiakom 13. 1. 2021
FL20102610 Ecolab s.r.o. 46995935 5 294,00 € Materiál lieky 10/20 24. 11. 2020
FL20102408 INTRAVENA s.r.o. 31717802 5 290,45 € Materiál lieky 10/20 18. 11. 2020
Strana: ««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. 186  »  »»