Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211454 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 3,14 € Lieky 6/21 29. 7. 2021
FL210991 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 2,97 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
FL210171 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 2,48 € Materiál lieky 01/21 9. 4. 2021
FL213347 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1,68 € Dojčenská výživa a lieky 29. 12. 2021
FL210120 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1,65 € Lieky 01/2021 7. 4. 2021
FL210474 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1,57 € Materiál lieky 02/21 9. 4. 2021
FL210975 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1,56 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
FL210125 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1,49 € Lieky 01/2021 7. 4. 2021
FL210860 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1,48 € Lieky 03/2021 22. 4. 2021
FL211210 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 1,20 € Materiál ŠZM 5/21 4. 6. 2021
Strana: ««  «  1 .. 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416  »  »»