Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fox21010024 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 328,48 € Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajcia 9. 4. 2021
Fox21040113 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 328,41 € Potraviny - ovocie a zelenina 4. 6. 2021
FL211272 BD BAMED s.r.o. 35863170 328,10 € Diagnostiká 4. 6. 2021
FL211548 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 327,77 € Lieky 6/21 29. 7. 2021
FL210764 INTRAVENA s.r.o. 31717802 327,61 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
Fo21071055 ORL medicentrum s. r. o. 47234873 327,60 € Konzíliá 07/21 26. 10. 2021
Fo21040586 Milan Kurnota - KAJO 10846794 326,57 € Čistiace prostriedky 4. 6. 2021
Fox21010008 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 326,41 € Potraviny - ovocie a zelenina 7. 4. 2021
Fox21030087 Fatra TIP, s.r.o. 36412741 325,92 € Potraviny - ovocie a zelenina 9. 4. 2021
FL212007 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 325,60 € Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky 2 26. 10. 2021
Strana: ««  «  1 .. 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 .. 416  »  »»