Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
Fo21101561 MUDr. Anna Ďaďová, praktický lekár pre dospelých 35662735 340,62 € APS 10/21 7. 12. 2021
Fo21071077 BELGA, s. r. o. 46275231 340,62 € APS 7/21 26. 10. 2021
Fo21071079 MUDr. Janka Slamková 31903681 340,62 € APS 07/21 26. 10. 2021
Fo21071092 Dr. Moravec, s.r.o. 36429414 340,62 € APS 07/21 26. 10. 2021
Fo21071108 ViviSana s.r.o. 50487019 340,62 € APS 07/21 26. 10. 2021
Fo21071098 MUDr. Anna Ďaďová, praktický lekár pre dospelých 35662735 340,62 € APS 07/21 26. 10. 2021
Fo21081211 MUDr. Eva Zembjaková, s. r. o. 47559306 340,62 € APS 08/21 26. 10. 2021
Fo21091322 Kršák - zdrav, s. r. o. 52651827 340,62 € APS 08/21 26. 10. 2021
Fo21091413 Dr. Moravec, s.r.o. 36429414 340,62 € APS 09/21 26. 10. 2021
Fo21091403 PEDIAcentrum, s.r.o. 36862860 340,62 € APS 09/21 26. 10. 2021
Strana: ««  «  1 .. 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 .. 416  »  »»