Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211657 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 3 806,38 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL213029 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 3 800,51 € Lieky 11/21 29. 12. 2021
FL210547 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 34142941 3 800,51 € Materiál lieky 03/21 9. 4. 2021
FL210698 JAMEL FASHION s.r.o. 36390356 3 779,04 € ŠZM 03/2021 COVID 9. 4. 2021
FL211437 INTRAVENA s.r.o. 31717802 3 772,00 € Lieky 6/21 29. 7. 2021
FL213522 INTRAVENA s.r.o. 31717802 3 766,91 € Lieky 12/21 časť COVID 29. 12. 2021
FL211294 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 3 747,30 € Lieky 5/21 29. 7. 2021
FL212501 MEDICAL GROUP SK a.s. 31708030 3 743,99 € ŠZM 9/21 26. 10. 2021
Fo21020226 BORTEX BOBROV, spol. s r.o. 36437506 3 739,20 € Odev: nohavice, operačná košeľa, chirurgické operačné rúška 9. 4. 2021
FI21110049 R A D I X spol. s r.o. 00615803 3 738,97 € Dobropis k FA20181189, vrátenie morcelat 29. 12. 2021
Strana: ««  «  1 .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. 416  »  »»