Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210938 B. Braun Medical s.r.o. 31350780 4 131,55 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
FL211560 B. Braun Medical s.r.o. 31350780 4 129,40 € Lieky 6/21 29. 7. 2021
FL210756 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 4 097,09 € Lieky 03/2021 9. 4. 2021
FL211479 TIMED, s.r.o. 00602175 4 089,65 € ŠZM 6/21 29. 7. 2021
FL211424 Roche Slovensko, s.r.o. 35887117 4 061,16 € Lieky 6/21 29. 7. 2021
FL211936 TIMED, s.r.o. 00602175 4 055,40 € ŠZM 7/21 26. 10. 2021
Fo21040607 Attero, s.r.o. 45492891 4 052,14 € Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 4. 6. 2021
FL213076 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 4 044,69 € Lieky 11/21 COVID 29. 12. 2021
FL213059 INTRAVENA s.r.o. 31717802 4 035,99 € Infúzne roztoky 11/21 29. 12. 2021
Fo21010116 Attero, s.r.o. 45492891 4 030,70 € Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu 9. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .. 416  »  »»