Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210913 Johnson & Johnson, s.r.o. 31345182 5 554,31 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
FL210921 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 2 070,00 € ŠZM 04/2021 COVID 22. 4. 2021
FL210920 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 1 056,00 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
FL210922 BIOHEM, spol. s r.o. 31442617 4 560,00 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
FL210936 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 474,06 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
FL210935 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 343,30 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
FL210934 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 713,46 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
FL210933 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 0,22 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
Fo21030458 MUDr. Janka Slamková 31903681 340,62 € APS 03/21 22. 4. 2021
Fo21030457 MUDr.Ivan Dziewicz,odborný lekár 35660791 335,00 € Zdravotná služba 03/21 22. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 .. 416  »  »»