Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL211016 DINA - HITEX SK, spol. s.r.o. 36352446 846,32 € ŠZM 04/2021 COVID 22. 4. 2021
FL211010 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 6,48 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
FL211015 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 394,56 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
FL211008 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 46,20 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
FL211007 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 46,20 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
Fo21040500 VOMS SK, s. r. o. 50963902 1 276,25 € PHM 04/21 22. 4. 2021
FL211014 PANEP, s. r. o., organizačná zložka 52136795 446,29 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
Fo21030478 PARTNER ASISTENT, s.r.o. 45657700 3 223,75 € Oprava DK0237AY - škodová udalosť 22. 4. 2021
FL210955 Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 47719150 2 479,52 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
Fo21030475 MUDr. Daniela Smatana Javošová, s. r. o. 47891246 150,00 € Konzília 3/21 22. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 .. 416  »  »»