Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL210961 INTRAVENA s.r.o. 31717802 32,80 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
Fo21030481 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, štátna príspevková organizácia 31936415 11,60 € Vyšetrenie krvi 03/21 22. 4. 2021
FL210958 PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. 34142941 3 378,23 € Lieky 04/2021 22. 4. 2021
Fo21040505 INFOCAR a.s. 35773090 186,84 € Automonitor 22. 4. 2021
Fo21040503 Skantech, s.r.o. 35800046 4 501,48 € Servis sterilizačnej techniky Getinge 22. 4. 2021
FL210997 JAMEL FASHION s.r.o. 36390356 2 400,00 € ŠZM 04/2021 COVID 22. 4. 2021
FL210995 JAMEL FASHION s.r.o. 36390356 2 880,00 € ŠZM 04/2021 COVID 22. 4. 2021
FL210996 ULTRAMED s.r.o. 36638404 4 456,80 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
FL210999 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 1 424,17 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
FL210998 K&M MEDIA s. r. o. 44879806 196,20 € ŠZM 04/2021 22. 4. 2021
Strana: ««  «  1 .. 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 .. 416  »  »»