Otvorená nemocnica bližšie k ľuďom.
Prístup k informáciám prispieva k zodpovednému fungovaniu nemocnice a posilňuje dôveru verejnosti.

Faktúry –

Číslo faktúryDodávateľIČO Suma Predmet faktúry Dátum zverejnenia
FL213048 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 433,51 € Lieky 11/21 29. 12. 2021
FL213047 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 995,97 € Lieky 11/21 29. 12. 2021
FL213046 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 1 963,94 € Lieky 11/21 29. 12. 2021
FL213045 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 537,25 € Lieky 11/21 29. 12. 2021
FL213044 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 162,82 € Kontrastné prostriedky na RTG 4 - Urografin 76 10x20ml - 10 ks 29. 12. 2021
FL213043 UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť 31625657 13,53 € Lieky 11/21 29. 12. 2021
FL213008 INTRAVENA s.r.o. 31717802 6 083,61 € Infúzne roztoky 11/21 29. 12. 2021
FL213029 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 3 800,51 € Lieky 11/21 29. 12. 2021
FL213027 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 1 770,80 € Metronidazole 10x100ml, Taximed 10x1g inj, Colimycine plv 50x1MIU, Axetine 10x1,5g inj, Medoclav tbl 21x625mg, Axetine tbl 10x500mg 29. 12. 2021
FL213026 MED - ART, spol. s r.o. 34113924 184,05 € Lieky 11/21 29. 12. 2021
Strana: ««  «  1 .. 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416  »  »»